|
||||||
|
|
SUCH KORAD Puckings Klodo a Kerkrade S48603/77 |
SchH3/VA Eros v Hambachtal SZ1356030 |
VA SGR/SchH3/FH Marko v Cellerland SZ1169323 | KondorGolmkauerKrug1109329 | ||
| Cilla v Hünenfeuer -1112613 | ||||||
| V/SchH1 Freya v Haus Setterich sz1244248 | Udo Haus Molenhof -1212397 | |||||
| LydiaHausSetterich -1144043 | ||||||
| V/SchH1/KORAD Petra v Roten-Kreuz-Weg S63925/76 |
VA SGR/SchH3 Arras
v Haus Helma SZ1131467 |
Tom v Haus Solms -1072481 | ||||
| Dixie vd Rokokoperle -105349 | ||||||
| V/SchH2 Dina v Roten-Kreuz-Weg SZ1087817 | Jalk v Fohlenbrunnen -97362 | |||||
| Flora Eisenbahnschranken -1004868 | ||||||
| KORAD Bolánas Egheera S10181/73 |
INT&FIN&SUCH SBCH Pierrings Ilex S17054/70 |
V/SchH3/FH Troll Schloss Ahaus DK17366/68 | Valet BuseckerSch. -944109 | |||
| Cella v Oelschacht -979260 | ||||||
| INT&F&SUCH Pierrings Donka S33211/67 | Droll v Grafenkopf N66/1004 | |||||
| NanettStüveschacht26924/67 | ||||||
| Atheena S31858/70 | KORAD
Cito vd Sandhol SZ1135731 |
AroWorringerReidtweg1041593 | ||||
| Ina v Hembachwald 1062357 | ||||||
| SLCH
El Lobos Betina S30881/67H |
Beer-Sebas Joker-03089/64 | |||||
| Beer-Sebas Motti - 3320/65 | ||||||